STD 660在通常二级热脱附仪基础上进行了革新性设计,具备吸附管、采样罐(SUMMA罐)和采气袋多种样品兼容分析模式,可系统的覆盖气体中VOCs监测分析标准方法。 注:分析采样罐(SUMMA罐)和气袋样品,STD660需要和AS16罐自动进样器联机使用。符合以下标准:
| 序号 | 标准 | 项目 |
|---|---|---|
| 1 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ 644-2013) | 卤代烃、苯系物等环境空气中 35 种挥发性有机物 |
| 2 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》(HJ 734—2014) | 包括酮类、酯类、苯系物等24种挥发性有机物 |
| 3 | 《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》(HJ 759最新修订版,预计2021年发布) | 丙烯、甲硫醇等 67 种挥发性有机物 |
| 4 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》(HJ 583-2010 ) | 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯和苯乙烯 |
| 5 | 《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》(监测函[2019]11号)附录B、附录C | 包括甲醛、乙烷在内117种挥发性有机物 |
| 6 | 《环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求》(试行)附录B、附录C | 包括乙烯等 57 种臭氧前体有机物 |
| 7 | 《室内空气质量标准(GB/T 18883-2002)附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法》 | 包括正己烷至正十六烷之间,所有在FID检测器上有响应的物质 |
| 8 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》 (GB/T 18204.2-2014) | 总挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯 |
| 9 | 工作场所空气有毒物质测定 GBZ/T 300.60-2017、GBZ/T 300.62-2017、GBZ/T 300.65-2017、GBZ/T 300.66-2017、GBZ/T 300.68-2017、GBZ/T 300.77-2017、GBZ/T 300.78-2017、 GBZ/T 300.80-2017、GBZ/T 300.84-2017、GBZ/T 300.99-2017、GBZ/T 300.103-2017、GBZ/T 300.127-2017、GBZ/T 300.133-2017 | 戊烷、己烷、庚烷,溶剂汽油、抽余油,环己烷、甲基环己烷,苯、甲苯、二甲苯、乙苯,苯乙烯,六氟丙烯,氯乙烯、二氯乙烯、 三氯乙烯、四氯乙烯,氯丙烯、二氯丙烯,甲醇,丁醛,丙酮、丁酮、甲基异丁基甲酮,丙烯酸甲酯,丙烯腈 |
STD 660内置除水冷阱与聚焦冷阱,能够有效消除水分影响。同时具具备吸附管、采样罐(SUMMA罐)和采气袋多种样品兼容分析模式,可系统的覆盖气体中VOCs监测分析标准方法。 分析组分齐全,覆盖国内外标准中需要检测的VOCs组分。 冷阱均采用电子制冷,经济实惠、操作简便,无需液氮等制冷剂。 可分析环境空气和无组织气体中的低浓度VOCs组分,也可以使用HJ 734 (吸附管模式)等标准分析固定污染源中的高浓度VOCs组分。针对目标物有所不同,可达10-11~10-4 mol/mol(ppt~ppm)级。 120位吸附管自动进样器可使仪器7×24小时不间断运行,使用效率最大化。 采用全流路硅烷化惰性和全程无冷点保温技术,使系统线性更好、检出限更低、精密度准确度高。 产品性能指标符合各标准要求。